<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月25日の2:36 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://datumidea.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>DATuM IDEA（デイタム イデア）</title>
		<link><![CDATA[https://datumidea.jp]]></link>
		<description><![CDATA[DATuM IDEA（デイタム イデア）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 10:33:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://datumidea.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/case04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/case04/]]></link>
			<title>Effect of Patient Management System and Medical Resources on Outcomes of SCLC Treated with Chemo-ICI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 10:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/case03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/case03/]]></link>
			<title>Real-world outcomes of anthracycline and taxane-based perioperative breast cancer therapy using the Japanese electronic medical record database</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 10:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/case02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/case02/]]></link>
			<title>日本の電子カルテ由来データベースを用いた全身性エリテマトーデスにおけるリツキシマブおよびベリムマブの有効性ならびに安全性に関する後向き分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 10:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/case01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/case01/]]></link>
			<title>A Machine Learning Exploration of Factors Affecting Pancreatic Cancer A Retrospective Cohort Study with Data from the Japanese Electronic Medical Record Database</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 10:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/expert-column/c000005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/expert-column/c000005/]]></link>
			<title>ランダムでないサンプリングを伴う観察研究のデザイン①</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 07:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/membership-privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/membership-privacy/]]></link>
			<title>個人情報の取り扱い（会員登録）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 12:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/service/]]></link>
			<title>提供サービス一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 15:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/expert-column/c000007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/expert-column/c000007/]]></link>
			<title>ランダムでないサンプリングを伴う観察研究のデザイン③</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/evidences/e00054/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/evidences/e00054/]]></link>
			<title>リアルワールドデータ（RWD）活用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/expert-column/c000008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/expert-column/c000008/]]></link>
			<title>シグナル検出とガイドライン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 12:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/evidences/e00052/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/evidences/e00052/]]></link>
			<title>エビデンス創出のためのデータはどのように入手するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/knowledge/k00004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/knowledge/k00004/]]></link>
			<title>メディカルアフェアーズ（MA）におけるKPIの現状</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/expert-column/c000006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/expert-column/c000006/]]></link>
			<title>ランダムでないサンプリングを伴う観察研究のデザイン②</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/service/database/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/service/database/]]></link>
			<title>データベースについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/infomation/i20250924/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/infomation/i20250924/]]></link>
			<title>DATuM IDEA®「製販後DB調査」に関する記事広告掲載のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/umn/u00086/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/umn/u00086/]]></link>
			<title>ペイシェント・エンゲージメント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/service/pharma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/service/pharma/]]></link>
			<title>製薬企業向け提供サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 03:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/cookie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/cookie/]]></link>
			<title>Cookieポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/membership-terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/membership-terms/]]></link>
			<title>「DATuM IDEA® メール会員」利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/about/]]></link>
			<title>DATuM IDEA® について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 01:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/umn/u00027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/umn/u00027/]]></link>
			<title>Insightに関する考え方① </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/event/r20251110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/event/r20251110/]]></link>
			<title>DATuM IDEA® ウェビナーレポート　乳がん診療とこれからのデータベース研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/umn/u00011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/umn/u00011/]]></link>
			<title>アンメット・メディカル・ニーズ（UMN）把握の手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/event/e20260120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/event/e20260120/]]></link>
			<title>日本臨床試験学会 第17回学術集会総会 ランチョンセミナーのご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/expert-column/c000004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/expert-column/c000004/]]></link>
			<title>観察研究において注意すべきバイアス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 10:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/expert-column/c000003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/expert-column/c000003/]]></link>
			<title>医療情報データベースの標準化とガイドライン</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 10:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/expert-column/c000002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/expert-column/c000002/]]></link>
			<title>観察研究のデザイン概論②</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 10:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 01:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/evidences/e00090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/evidences/e00090/]]></link>
			<title>医療技術の価値評価のための費用効果分析の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/event/e20250819/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/event/e20250819/]]></link>
			<title>DATuM IDEA® ウェビナー（9月）開催のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/expert-column/c000001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/expert-column/c000001/]]></link>
			<title>観察研究のデザイン概論①</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 10:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/service/pharma/webtool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/service/pharma/webtool/]]></link>
			<title>Webツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 07:15:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/infomation/i20250625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/infomation/i20250625/]]></link>
			<title>DATuM IDEA®「医科レセプトデータの連結」に関する記事広告掲載のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/service_webtool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/service_webtool/]]></link>
			<title>製薬企業向け「Webツール」のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 07:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/service/pharma/dataset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/service/pharma/dataset/]]></link>
			<title>データセット提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 07:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/service/pharma/report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/service/pharma/report/]]></link>
			<title>解析・レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 07:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/contact/service-privacy-agreement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/contact/service-privacy-agreement/]]></link>
			<title>サービス・製品に関するお問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 03:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/chatbot-terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/chatbot-terms/]]></link>
			<title>「AIチャットボット」利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/event/e20250526/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/event/e20250526/]]></link>
			<title>DATuM IDEA® ウェビナー（7月）開催のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/event/e20250520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/event/e20250520/]]></link>
			<title>DATuM IDEA® Webツール 体験キャンペーンのご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/release/医療情報分析・提供サービスの連結データに医科/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/release/医療情報分析・提供サービスの連結データに医科/]]></link>
			<title>DATuM IDEA® の連結データに医科レセプトデータを追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/release/製薬会社向け医療情報分析・提供サービスの「web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/release/製薬会社向け医療情報分析・提供サービスの「web/]]></link>
			<title>製薬会社向け提供サービスの「Webツール」リニューアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/evidences/e00094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/evidences/e00094/]]></link>
			<title>電子カルテデータベース分析の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/event/e20250107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/event/e20250107/]]></link>
			<title>DATuM IDEA® ウェビナー（1月）開催のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/event/e20241206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/event/e20241206/]]></link>
			<title>DATuM IDEA® ウェビナー（12月）開催のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/evidences/e00093/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/evidences/e00093/]]></link>
			<title>レセプトデータベース分析の限界</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/release/20241119-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/case-studies/release/20241119-2/]]></link>
			<title>アカデミア・医療機関向け医療情報分析ツールを開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/service/data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/service/data/]]></link>
			<title>医療情報について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/knowledge/k00002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datumidea.jp/portal/knowledge/k00002/]]></link>
			<title>次世代医療基盤法とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
