Service
製薬企業向け提供サービス
データセット提供
リサーチニーズに応じて、受診情報・傷病情報・検査情報などの整理されたテーブルで、
お客さまが分析しやすい形式で抽出し、匿名加工医療情報をご提供するサービスです。
Features
特徴
OMOP CDMに準拠

国際基準に基づいたテーブル構成のデータセットをご提供。
効率的に分析業務を実施いただけます。
データベース信頼性
関連通知に対応

データベース信頼性確保に向けた取組みを実施。
製造販売後データベース調査にも活用いただけます。
Database
データベースについて
※本情報は2026年1月時点のものです
| データソース | 電子カルテデータ / 医科レセプトデータ |
| 対象施設 | 60施設(うち国立病院機構55施設) |
| 登録患者数 | 約166万人 |
| データ収集開始年月 | 2020年4月 |
| データ期間 | 2019年1月~2025年6月(78か月) |
Dataset Table
主なデータセットテーブル
凡例 *:電子カルテ **:医科レセプト ***:電子カルテ + 医科レセプト
| 基本情報* | 観察期間*** | 観察値* | 施設* | 受診情報*** | 医薬品辞書* | 傷病情報* | 医薬品使用情報* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者ID 性別 生年月 ・・・ ・・・ ・・・ | 患者ID 観察開始日 観察終了日 ・・・ ・・・ ・・・ | 患者ID 観察日 身長/体重/BMI ・・・ ・・・ ・・・ | 施設ID 病床規模 経営体 地域区分 データ期間開始日 データ期間終了日 | 患者ID 入退院日/外来日 施設ID ・・・ ・・・ ・・・ | 配合剤区分 ATCコード 一般名 製品名 販売名 先発品区分 | 患者ID 病名管理番号 傷病名 ICD10コード 診断日 診療科名 | 患者ID YJコード 投与開始日時 投与量 用法 診療科名 |
| 検査* | 検体* | イベント* | 死亡* | コスト 出来高換算** | コスト 請求情報関連** | 傷病情報** | 医薬品使用情報** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者ID JLCA10コード 検体採取日 検査項目 検査値 基準範囲 ・・・ | 患者ID 検体の種類 携帯採取日 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ | 患者ID イベント種別 開始日 終了日 施設ID 診療科名 ・・・ | 患者ID 死亡日 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ | 患者ID 実施日 社保/国保/後期高齢 レセプト電算処理コード レセプトマスタ名称 点数表区分番号 数量/単位/回数 | 患者ID 実施日 社保/国保/後期高齢 合計点数 診療実日数 自己負担割合 | 患者ID 病名管理番号 レセプト傷病名コード 傷病名 ICD10コード 診療開始日 レセプト科名 | 患者ID YJコード 実施日 社保/国保/後期高齢 数量/単位名称/回数 診療科名 点数/金額 |
Process
提供プロセス

お客さま

2
要件定義
詳細な要件定義をおこなうための打合せを開催します。

3
認定匿名加工医療情報作成事業者による審査
研究内容などに関する審査を実施します。(約2週間〜1ヶ月程度)

4
ご契約
お見積り内容に合意の上、契約手続きを行います。

5
データセットの納品
研究内容に適したデータセットを納品します。