海外の医療関連データベースの状況
欧米およびアジア圏の医療関連データベース
欧米やアジア圏の各国においても、さまざまな医療関連データベースが構築・運用され、行政や研究への利用を目的にデータ提供がされています。

内閣官房健康・医療戦略推進本部の次世代医療基盤法検討ワーキンググループ資料1株式会社野村総合研究所 コンサルティング事業本部 ヘルスケア・サービスコンサルティング部、第3回 次世代医療基盤法検討ワーキンググループ資料4:医療データに関する海外事例調査、健康・医療戦略推進本部ホームページ、2022年、https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/data_rikatsuyou/jisedai_iryokiban_wg/dai3/siryou4.pdf、2024年11月17日および厚生労働省の資料2WIPジャパン株式会社、地域における医療・介護の連携強化に関する調査研究報告書-諸外国における健康・医療・介護分野のデータベースの現状調査-、厚生労働省ホームページ、2018年、https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000548451.pdf、2024年11月17日
で取り上げられたデータベースに加え、アメリカの商用データベースであるMarketScanおよびVeradigm Network EHR Dataについて表1に示しました。
各データベースの管理運営は公的機関や一般企業によりおこなわれ、取り扱われているデータには電子カルテデータやレセプトデータだけでなく、社会福祉関連のデータが含まれるデータベースもあります。また、一部のデータベースは商用利用することができます。
国 | 運営 | データベース | データの概要 | 商用 利用 |
---|---|---|---|---|
アメリカ | Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) | CMS data3Centers for Medicare & Medicaid Services、Data that helps you better understand CMS programs、Data.CMS.govホームページ、https://data.cms.gov/、2024年11月17日 | ・メディケアおよびメディケイドと児童医療保険プログラム(CHIP:Children’s Health Insurance Program)加入者のレセプトデータ | 不可 |
Merative | MarketScan4Merative、MarketScan、Merativeホームページ、https://www.merative.com/real-world-evidence、2024年11月17日 | ・雇用主から提供されたレセプトデータ ・患者の保険会社が変わっても追跡することが可能 ・Veradigmの電子医療記録(EHR)データと連携5Merative、The Linked Claims + EHR Database by MarketScan and Veradigm、Merativeホームページ、https://www.merative.com/documents/brief/ehr-data-marketscan-veradigm、2024年11月17日 | 可 | |
Veradigm | Veradigm Network EHR Data6Veradigm、Veradigm Network EHR Data Solutions、Veradigmホームページ、 https://veradigm.com/real-world-data-solutions/、2024年11月17日 | ・外来電子カルテシステムのVeradigmネットワーク内の複数の外来電子カルテのデータソース(Practice fusionなど)を組み合わせて得られた地理的、人口統計的、社会的に多様で広範な全米規模の患者集団1億5,400万件以上の外来診療データ ・独自の自然言語処理(NLP)モデルにより、非構造化データおよび半構造化データから臨床的な洞察を得られる意味のある要素を抽出し、構造化している | 可 | |
イギリス | National Health Service (NHS) England | NHS England Digital7National Health Service (NHS) England、NHS England Digital、NHS England Digitalホームページ、 https://digital.nhs.uk/、2024年11月17日 | ・電子カルテデータおよびレセプトデータを含む医療と社会福祉のさまざまな側面を網羅する多数のデータ ・一般診療所、病院、専門医クリニック、血液検査などの検査結果を提供する研究所、介護施設、在宅介護を提供する社会福祉機関、地方自治体が有する人口統計情報、健康状態や病気の詳細、医薬品やその他の治療法など、患者ごとのさまざまな記録の情報をもつ | 可 |
Clinical Practice Research Datalink (CPRD) | CPRD8Clinical Practice Research Datalink (CPRD)、Clinical Practice Research Datalink、CPRD ホームページ、https://www.cprd.com/、2024年11月17日 | ・イギリス全土の一般診療所のネットワークから収集したプライマリケア患者の電子カルテデータおよびレセプトデータ ・データは、イギリス全土の2,000を超えるプライマリケア診療所のネットワークから取得され、6,000万人の患者が含まれている ・NHS England Digitalなどほかのデータセットとリンクしている | 可 | |
フィンランド | Kela | Kanta9Kanta Services、Kanta、Kanta Servicesホームページ、https://www.kanta.fi/en/、2024年11月17日 | ・国民の社会福祉および医療データを保存するデジタルサービスにより得られたデータ ・現在は、処方箋と調剤、診断、検査およびワクチン接種データ、処置、生理学的検査と医学的所見、リスクデータが二次利用可 ・今後は、社会福祉に関するデータや救急医療報告データ、口腔衛生データの二次利用が可能となる予定 | 可 |
フランス | Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) | Système National des Données de Santé (SNDS)10Système National des Données de Santé (SNDS)、Système National des Données de Santé、SNDSホームページ、https://www.snds.gouv.fr/SNDS/Accueil、2024年11月17日 | ・公的機関によって収集された匿名化された健康情報を収集して統合したデータ ・健康保険制度、医療機関データ、死因のデータが利用可能 | 不可 |
ドイツ | German Institute of Medical Documentation and Information (DIMDI) | DaTraV-Daten11Rommel A, Schmidt C. Germany’s Data Transparency Regulations – potential, developments and RKI federal health reporting activities. J Health Monit. 2018;3(Suppl 2):11. | ・ドイツの法定被保険者の外来および入院治療、費用、処方薬に関するデータ | 不可 |
デンマーク | Sundhedsdatastyrelsen | Forskerservice12Sundhedsdatastyrelsen、Forskerservice、Sundhedsdatastyrelsen ホームページ、https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice、2024年11月17日 | ・デンマーク保健データ局の全国健康登録に収集され、保存・管理されている電子カルテデータ ・全国健康登録には過去40年間のデンマークの病院におけるすべての検査と治療に関する情報が含まれる ・デンマークの個人識別番号により、全国健康登録内のデータおよびデンマークのその他のすべての健康データとリンク | 不可 |
台湾 | Ministry of Health and Welfare | National Health Insurance Research Database(NHIRD)13衛生福利部統計處、健康福祉データサイエンスセンターについて、衛生福利部統計處ホームページ、https://dep.mohw.gov.tw/DOS/cp-5119-59201-113.html、2024年11月17日 | ・2014年末に台湾人口の99.9%をカバーするに至った国民健康保険制度のレセプトデータと、一次外来診療部門および入院患者の病院ケアの全データ | 制限あり |
韓国 | National Health Insurance Service (NHIS) | National Health Information Database (NHID)14Cheol Seong S, Kim YY, Khang YH, Heon Park J, Kang HJ, Lee H, Do CH, Song JS, Hyon Bang J, Ha S, Lee EJ, Ae Shin S. Data Resource Profile: The National Health Information Database of the National Health Insurance Service in South Korea. Int J Epidemiol. 2017;46(3):799–800. | ・国民健康保険サービスから得られた、韓国国民全体の医療利用、健康診断、社会人口統計変数、および死亡率に関するデータ | 可 |
Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) | HIRA保健医療情報15健康保険審査評価院、HIRAビッグデータオープンポータル、HIRAビッグデータオープンポータルホームページ、https://opendata.hira.or.kr/home.do、2024年11月17日 | ・全国民の診療情報や医療機関、製薬会社、関連機関などから収集した傷病、手術・処置および医薬品の処方・調剤などのデータ、医薬品安全情報データ、医療資源データなど | 可 |
- 1株式会社野村総合研究所 コンサルティング事業本部 ヘルスケア・サービスコンサルティング部、第3回 次世代医療基盤法検討ワーキンググループ資料4:医療データに関する海外事例調査、健康・医療戦略推進本部ホームページ、2022年、https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/data_rikatsuyou/jisedai_iryokiban_wg/dai3/siryou4.pdf、2024年11月17日
- 2WIPジャパン株式会社、地域における医療・介護の連携強化に関する調査研究報告書-諸外国における健康・医療・介護分野のデータベースの現状調査-、厚生労働省ホームページ、2018年、https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000548451.pdf、2024年11月17日
- 3Centers for Medicare & Medicaid Services、Data that helps you better understand CMS programs、Data.CMS.govホームページ、https://data.cms.gov/、2024年11月17日
- 4Merative、MarketScan、Merativeホームページ、https://www.merative.com/real-world-evidence、2024年11月17日
- 5Merative、The Linked Claims + EHR Database by MarketScan and Veradigm、Merativeホームページ、https://www.merative.com/documents/brief/ehr-data-marketscan-veradigm、2024年11月17日
- 6Veradigm、Veradigm Network EHR Data Solutions、Veradigmホームページ、 https://veradigm.com/real-world-data-solutions/、2024年11月17日
- 7National Health Service (NHS) England、NHS England Digital、NHS England Digitalホームページ、 https://digital.nhs.uk/、2024年11月17日
- 8Clinical Practice Research Datalink (CPRD)、Clinical Practice Research Datalink、CPRD ホームページ、https://www.cprd.com/、2024年11月17日
- 9Kanta Services、Kanta、Kanta Servicesホームページ、https://www.kanta.fi/en/、2024年11月17日
- 10Système National des Données de Santé (SNDS)、Système National des Données de Santé、SNDSホームページ、https://www.snds.gouv.fr/SNDS/Accueil、2024年11月17日
- 11Rommel A, Schmidt C. Germany’s Data Transparency Regulations – potential, developments and RKI federal health reporting activities. J Health Monit. 2018;3(Suppl 2):11.
- 12Sundhedsdatastyrelsen、Forskerservice、Sundhedsdatastyrelsen ホームページ、https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice、2024年11月17日
- 13衛生福利部統計處、健康福祉データサイエンスセンターについて、衛生福利部統計處ホームページ、https://dep.mohw.gov.tw/DOS/cp-5119-59201-113.html、2024年11月17日
- 14Cheol Seong S, Kim YY, Khang YH, Heon Park J, Kang HJ, Lee H, Do CH, Song JS, Hyon Bang J, Ha S, Lee EJ, Ae Shin S. Data Resource Profile: The National Health Information Database of the National Health Insurance Service in South Korea. Int J Epidemiol. 2017;46(3):799–800.
- 15健康保険審査評価院、HIRAビッグデータオープンポータル、HIRAビッグデータオープンポータルホームページ、https://opendata.hira.or.kr/home.do、2024年11月17日
- 1
- 2